Este fin de semana se dará comienzo a los Juegos deportivos de Nafarroa en la modalidad de "Herri Kirolak".
En total se disputarán 4 jornadas y la final
1ª Jornada: Etxarri Aranatz, 25 de febrero: anímate el domingo, ven al patio de la ikastola nueva y disfruta de los juegos, el buen ambiente está asegurado; txosna, pintxos, deportividad...
2ª Jornada: Betelu, 4 de marzo
3ª Jornada: Antsoain, 11 de marzo
4ª Jornada: Igantzi, 18 de marzo
5ª Jornada - FINAL: Berroeta, 25 de marzo
Todas las jornadas serán a las 11:00 de la mañana.
Se dividen en tres categorias, alevines (11-12 años), infantiles (13-14 años) y cadetes (15-16 años). En las categorías infantil y cadetes se disputan dos campeonatos: Sokatira y prueba combinada (recogida de mazorcas, carrera con saco, korrika, txinga-erute y tronza), en la categoría de alevin solamente se disputa el campeonato de combinada (sin la modalidad troza)
En este recuadro se indican los equipos participantes:
ALEVINES | INFANTILES | CADETES | ||
COMBINADA | COMBINADA | SOKATIRA | COMBINADA | SOKATIRA |
Antsoain A | Antsoain A | Antsoain A | Aranberri | Aranberri |
Antsoain B | Antsoain B | Antsoain B | Basaburua | Basaburua |
Antsoain C | Berriozar A | Berriozar A | Andra Mari | Andra Mari 1 |
Berriozar | Berriozar B | Berriozar B | Iñigo Aritza | Andra Mari 2 |
Araxes + Artzanegi | Araxes | Araxes | Iñigo Aritza | |
BRT Menditarrak | Txantrea | Txantrea | ||
Andra Mari 1 | BRT Menditarrak | Basaburua | ||
Andra Mari 2 | Basaburua | Andra Mari 1 | ||
Andra Mari 3 | Artzanegi | Andra Mari 2 | ||
Andra Mari 4 | Andra Mari 1 | Andra Mari 3 | ||
Andra Mari 5 | Andra Mari 2 | Andra Mari 4 | ||
Andra Mari 6 | Andra Mari 3 | Iñigo Aritza 1 | ||
Andra Mari 7 | Iñigo Aritza | Iñigo Aritza 2 | ||
Iñigo Aritza 1 | ||||
Iñigo Aritza 2 | ||||
Iñigo Aritza 3 | ||||
Igantzi |
